オリエントコーポレーション企業情報サイト

サステナビリティ

ESGデータ集

サステナビリティサイトで報告している主な取り組みや実績データをまとめています。

環境(Environment)

項目 2020年度 2021年度 2022年度
エネルギー使用量(GJ) 260,036 251,514 226,082
CO2排出量(t-CO2) 省エネ法に基づく排出量 11,656 11,619 10,764
紙ごみ廃棄量(t) オリコ本社ビル入居事業所 142.9 112.6 114.7
紙ごみ再利用量(t) 106.5 84.0 85.4
紙ごみリサイクル率(%) 74.5 74.6 74.4
不燃物廃棄量(t) 80.5 83.7 82.7
不燃物再利用量(t) 80.5 83.7 82.7
不燃物リサイクル率(%) 100.0 100.0 100.0
コピー用紙購入量(A4換算/千万枚) 連結 7.6 7.0 6.4
単体 6.1 5.7 5.3
グループ会社 1.5 1.3 1.1

社会(Social)

項目 2020年度 2021年度 2022年度
従業員数 合計(人) 連結 9,074 8,503 8,521
単体 6,413 6,032 5,819
うち男性 [2,194] [2,110] [2,046]
うち女性 [4,219] [3,922] [3,773]
うち従業員数(人) 連結 4,966 6,084 6,098
単体 3,333 4,247 4,133
うち男性 [1,719] [1,698] [1,649]
うち女性 [1,614] [2,549] [2,484]
うち臨時従業員数(人) 連結 4,108 2,419 2,423
単体 3,080 1,785 1,686
うち男性 [475] [412] [397]
うち女性 [2,605] [1,373] [1,289]
平均非正規雇用社員数(人) 派遣社員 107 86 94
非正規雇用社員、臨時雇用社員から正規雇用社員への転換人数(人) 全体 7 8 12
男性 0 0 0
女性 7 8 12
女性正社員比率(%) 単体 47.5 47.4 47.5
国内グループ会社 64.6 66.0 65.9
障がい者雇用数(人) 全体 96 87 87
男性 65 59 55
女性 31 28 32
障がい者雇用率(%) 全体 2.63 2.42 2.54
国内における新規採用数(人) 全体 138 114 181
男性 74 67 103
女性 64 47 78
国内における新卒採用数(人) 全体 120 99 104
男性 62 56 56
女性 58 43 48
国内における経験者採用数(人) 全体 18 15 55
男性 12 11 25
女性 6 4 30
国内の外国人従業員数(人) 全体 5 6 6
男性 2 4 5
女性 3 2 1
外国人の新規採用数(人) 全体 1 3 2
男性 1 3 2
女性 0 0 0
定年退職者再雇用数(人) 全体 89 66 55
男性 78 46 31
女性 11 20 24
管理職数(人) 全体 1,190 1,175 1,395
男性 920 900 1,030
女性 270 275 365
新規管理職登用数(人) 全体 53 64 91
男性 36 45 57
女性 17 19 34
管理職男女比率(%) 男性 77.3 76.6 73.8
女性 22.7 23.4 26.2
女性管理職比率(%) 部室長相当職 6.1 4.4 6.7
課長クラス以上 22.7 23.4 26.2
労働組合加入従業員数(人) 全体 2,017 1,940 1,804
男性 660 653 595
女性 1,357 1,287 1,209
組合組織率(%) 56.7 56.7 54.3
平均年齢(歳) 全体 41.5 41.9 42.4
男性 42.2 42.3 42.7
女性 40.8 41.6 42.0
平均臨時雇用数(人) 全体 3,080 1,785 1,686
男性 475 412 397
女性 2,605 1,373 1,289
平均勤続年数(年) 全体 16.2 16.7 16.9
男性 16.5 16.7 17.0
女性 15.8 16.6 16.8
従業員平均年間給与(円) 賞与および基準外賃金含む 5,904,086 5,946,258 6,066,605
労働者の男女の賃金差異(%) パートタイマー含む - - 42.6
自己都合退職者数(人) 全体 204 208 280
男性 68 77 117
女性 136 131 163
自己都合退職率(%) 単体 4.4 4.5 6.3
国内グループ会社
※平均
3.4 3.3 4.1
従業員の定着状況(人) 新卒入社(3年前) 221 137 120
在籍 159 95 85
育児休業取得率(%) 男性 104 92 102
女性 100 100 100
育児休業取得者数(人) 全体 159 136 143
男性 64 36 46
女性 95 100 97
育児休業平均取得日数(日) 男性 2 12 5
育児時短利用者数(人) 全体 225 233 226
男性 0 1 0
女性 225 232 226
介護休職利用者数(人) 全体 5 4 6
男性 0 1 1
女性 5 3 5
介護時短利用者数(人) 全体 2 4 5
男性 0 1 1
女性 2 3 4
有給休暇取得率(%) 61.2 66.8 69.4
法定時間外労働時間(時間) 268.3 273.3 217.7
年間総実労働時間(時間) 1,931:00 1,931:02 1,814:32
エンゲージメントサーベイ 実施頻度(回/年) - - 2
全体の平均回答率(%) - - 95.1
エンゲージメントスコア - - B
ストレスチェック受検率(%) 94.1 91.8 95.1
高ストレス者率(%) 9.6 13.0 12.9
インフルエンザ予防接種補助金支給者数(人) 3,055 1,333 1,786
テレワーク利用者数(人) 3,176 1,750 1,757
管理職・リーダーシップ開発研修受講者数(人) 全体 70 162 887
男性 53 136 793
女性 17 26 94
キャリア研修受講者数(人) 129 179 142
貸金業法研修受講者数(人) 全社研修 6,446 6,156 6,059
犯罪収益移転防止法研修受講者数(人) 6,446 6,156 5,926
割賦販売法研修受講者数(人) 担当者研修 1,238 1,233 1,180
貸金業法研修受講者数(人) 1,103 1,142 1,125
犯罪収益移転防止法研修受講者数(人) 1,134 1,174 1,140
資格・学位取得支援者数(人) 全体 188 316 293
正社員 182 297 273
パートタイマー・契約社員 6 19 20
社内公募者数(人) 21 17 80
社外研修・セミナー受講者数(人) 28 35 19
一人あたり年間研修時間(時間) - - 43.2
ボランティア休暇取得者数(人) 1 4 2
社会貢献活動支出額(万円) 7,294 7,422 7,806
オリコグループ社会貢献ファンド支出額(万円) 500 500 500
社会貢献プログラム参加者数(人) 771 1,309 1,737
加盟店満足度調査総合評価(点)
※電話に出るスピードや問題解決のスピードなどの7項目(4点満点)
3.45 3.39 3.39
労働基準違反件数(件) 0 0 0
主な専門資格取得者数(人)
個人情報取扱主任者 3,533
貸金業務取扱主任者 1,753
コンプライアンス・オフィサー 1,659
クレディッター 1,605
シニアクレディッター 391
クレジット債権管理士 1,012
クレカウンセラー 82

※2023年3月末現在

ガバナンス(Governance)

取締役会等の運営データ

独立社外取締役
比率 ※1
開催数(平均出席率)
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
取締役会 38% 14回
(98%)
13回
(99%)
13回
(96%)
13回
(98%)
16回
(98%)
指名・報酬委員会 ※2 67% 5回
(100%)
3回
(100%)
7回
(100%)
6回
(100%)
5回
(100%)
利益相反管理委員会 67% - - - - 2回
(100%)
※3
監査等委員会 60% - - - - 14回
(99%)
※4
監査役会 ※5 - 15回
(98%)
16回
(97%)
17回
(96%)
17回
(98%)
3回
(93%)

※1 2023年6月30日現在
※2 2017年2月取締役会の諮問機関として新設。取締役および執行役員の人事や報酬に関する事項について審議
※3 2022年6月取締役会の諮問機関として新設。 当社の主要株主との重要な取引について審議
※4 2022年6月監査等委員会設置会社移行に伴い新設。委員全員が非業務執行取締役
※5 2022年6月監査等委員会設置会社移行に伴い廃止

コンプライアンス関連データ

項目 2020年度 2021年度 2022年度
オリコ・ヘルプラインの通報件数(件) 118 56 62
贈収賄または腐敗行為で摘発された事案、並びに罰金・課徴金を支払った事案(件) 0 0 0
行動規範・倫理基準に対する違反件数(件) 不正営業 0 0 0
セキュリティ違反 0 0 0
業務怠慢 0 0 3
その他 5 5 5
懲戒処分 5 5 8
人権侵害やハラスメントに関する違反件数(件) ハラスメント 1 0 1
懲戒処分 1 0 1
ESGに関連した引当金(円) 0 0 0
政治献金額(円) 0 0 0
コンプライアンス・トップセミナー受講者数(人) 357 389 上期:395
下期:362
オリコードe研修受講者数(人) オリコグループ会社社員含む 8,479 8,027 上期:8,183
下期:8,190