提携金融機関
2024年6月時点
当社のお取扱可能な金融機関の一覧です。
- オンラインで口座設定が可能な金融機関は、「オンラインで設定可能」欄に〇がついている金融機関のみです。詳しくは口座振替受付サービスをご覧ください。
- 各金融機関の利用時間はこちらでご確認いただけます。
- ご希望の金融機関がオンライン設定対象外の場合は、口座依頼書でのお手続きをお願いいたします。
-
※証券会社ではお取り扱い出来ません
都市銀行、ゆうちょ銀行
ネット専業銀行、その他銀行
金融機関コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
0033 | PayPay銀行 | |
0034 | セブン銀行 | |
0035 | ソニー銀行 | |
0036 | 楽天銀行 | |
0038 | 住信SBIネット銀行 | |
0039 | auじぶん銀行 | |
0040 | イオン銀行 | |
0044 | UI銀行 | |
0310 | GMOあおぞらネット銀行 | |
0397 | SBI新生銀行 | |
0398 | あおぞら銀行 |
地方銀行
北海道・東北
さらに表示閉じる
金融機関コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
0116 | 北海道銀行 | |
0117 | 青森銀行 | |
0118 | みちのく銀行 | |
0119 | 秋田銀行 | |
0120 | 北都銀行 | |
0121 | 荘内銀行 | |
0122 | 山形銀行 | |
0123 | 岩手銀行 | |
0124 | 東北銀行 | |
0125 | 七十七銀行 | |
0126 | 東邦銀行 |
関東
さらに表示閉じる
金融機関コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
0128 | 群馬銀行 | |
0129 | 足利銀行 | |
0130 | 常陽銀行 | |
0131 | 筑波銀行 | |
0133 | 武蔵野銀行 | |
0134 | 千葉銀行 | |
0135 | 千葉興業銀行 | |
0137 | きらぼし銀行 | |
0138 | 横浜銀行 |
甲信越・北陸
さらに表示閉じる
金融機関コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
0140 | 第四北越銀行 | |
0142 | 山梨中央銀行 | |
0143 | 八十二銀行 | |
0144 | 北陸銀行 | |
0145 | 富山銀行 | |
0146 | 北國銀行 | |
0147 | 福井銀行 |
中部
さらに表示閉じる
金融機関コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
0149 | 静岡銀行 | |
0150 | スルガ銀行 | |
0151 | 清水銀行 | |
0152 | 大垣共立銀行 | |
0153 | 十六銀行 | |
0154 | 三十三銀行 | |
0155 | 百五銀行 |
近畿
さらに表示閉じる
金融機関コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
0157 | 滋賀銀行 | |
0158 | 京都銀行 | |
0159 | 関西みらい銀行 | |
0161 | 池田泉州銀行 | |
0162 | 南都銀行 | |
0163 | 紀陽銀行 | |
0164 | 但馬銀行 |
中国・四国
さらに表示閉じる
金融機関コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
0166 | 鳥取銀行 | |
0167 | 山陰合同銀行 | |
0168 | 中国銀行 | |
0169 | 広島銀行 | |
0170 | 山口銀行 | |
0172 | 阿波銀行 | |
0173 | 百十四銀行 | |
0174 | 伊予銀行 | |
0175 | 四国銀行 |
九州・沖縄
さらに表示閉じる
金融機関コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
0177 | 福岡銀行 | |
0178 | 筑邦銀行 | |
0179 | 佐賀銀行 | |
0181 | 十八親和銀行 | |
0182 | 肥後銀行 | |
0183 | 大分銀行 | |
0184 | 宮崎銀行 | |
0185 | 鹿児島銀行 | |
0187 | 琉球銀行 | |
0188 | 沖縄銀行 |
第二地方銀行
金融機関コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
0190 | 西日本シティ銀行 | |
0191 | 北九州銀行 | |
0501 | 北洋銀行 | |
0508 | きらやか銀行 | |
0509 | 北日本銀行 | |
0512 | 仙台銀行 | |
0513 | 福島銀行 | |
0514 | 大東銀行 | |
0516 | 東和銀行 | |
0517 | 栃木銀行 | |
0522 | 京葉銀行 | |
0525 | 東日本銀行 | |
0526 | 東京スター銀行 | |
0530 | 神奈川銀行 | |
0532 | 大光銀行 | |
0533 | 長野銀行 | |
0534 | 富山第一銀行 | |
0537 | 福邦銀行 | |
0538 | 静岡中央銀行 | |
0542 | 愛知銀行 | |
0543 | 名古屋銀行 | |
0544 | 中京銀行 | |
0562 | みなと銀行 | |
0565 | 島根銀行 | |
0566 | トマト銀行 | |
0569 | もみじ銀行 | |
0570 | 西京銀行 | |
0572 | 徳島大正銀行 | |
0573 | 香川銀行 | |
0576 | 愛媛銀行 | |
0578 | 高知銀行 | |
0582 | 福岡中央銀行 | |
0583 | 佐賀共栄銀行 | |
0585 | 長崎銀行 | |
0587 | 熊本銀行 | |
0590 | 豊和銀行 | |
0591 | 宮崎太陽銀行 | |
0594 | 南日本銀行 | |
0596 | 沖縄海邦銀行 |
信託銀行
金融機関コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
0288 | 三菱UFJ信託銀行 | |
0289 | みずほ信託銀行 | |
0294 | 三井住友信託銀行 | |
0300 | SMBC信託銀行 |
信用金庫
預金口座振替依頼書はすべての信用金庫でお手続きできます。
オンラインで設定可能な信用金庫はこちらをご確認ください。
信用組合
北海道・東北
さらに表示閉じる
金融機関コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
2011 | 北央信用組合 | |
2013 | 札幌中央信用組合 | |
2014 | ウリ信用組合 | |
2017 | 函館商工信用組合 | |
2019 | 空知商工信用組合 | |
2024 | 十勝信用組合 | |
2025 | 釧路信用組合 | |
2030 | 青森県信用組合 | |
2045 | 杜陵信用組合 | |
2060 | あすか信用組合 | |
2061 | 石巻商工信用組合 | |
2062 | 古川信用組合 | |
2063 | 仙北信用組合 | |
2075 | 秋田県信用組合 | |
2083 | 北郡信用組合 | |
2084 | 山形中央信用組合 | |
2085 | 山形第一信用組合 | |
2090 | 福島県商工信用組合 | |
2092 | いわき信用組合 | |
2095 | 相双五城信用組合 | |
2096 | 会津商工信用組合 |
関東
さらに表示閉じる
金融機関コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
2101 | 茨城県信用組合 | |
2122 | 真岡信用組合 | |
2125 | 那須信用組合 | |
2143 | あかぎ信用組合 | |
2146 | 群馬県信用組合 | |
2149 | ぐんまみらい信用組合 | |
2165 | 熊谷商工信用組合 | |
2167 | 埼玉信用組合 | |
2180 | 房総信用組合 | |
2184 | 銚子商工信用組合 | |
2190 | 君津信用組合 | |
2202 | 全東栄信用組合 | |
2210 | 東浴信用組合 | |
2211 | 文化産業信用組合 | |
2215 | 東京証券信用組合 | |
2224 | 東京厚生信用組合 | |
2226 | 東信用組合 | |
2229 | 江東信用組合 | |
2231 | 青和信用組合 | |
2235 | 中ノ郷信用組合 | |
2241 | 共立信用組合 | |
2243 | 七島信用組合 | |
2248 | 大東京信用組合 | |
2254 | 第一勧業信用組合 | |
2271 | 警視庁職員信用組合 | |
2274 | 東京消防信用組合 | |
2276 | 東京都職員信用組合 | |
2277 | ハナ信用組合 | |
2304 | 神奈川県医師信用組合 | |
2305 | 神奈川県歯科医師信用組合 | |
2306 | 横浜幸銀信用組合 | |
2307 | 信用組合横浜華銀 | |
2315 | 小田原第一信用組合 | |
2318 | 相愛信用組合 |
甲信越・北陸
さらに表示閉じる
金融機関コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
2351 | 新潟県信用組合 | |
2354 | 新潟鉄道信用組合 | |
2356 | 興栄信用組合 | |
2357 | はばたき信用組合 | |
2360 | 協栄信用組合 | |
2361 | 三條信用組合 | |
2362 | 巻信用組合 | |
2363 | 新潟大栄信用組合 | |
2365 | ゆきぐに信用組合 | |
2366 | 糸魚川信用組合 | |
2377 | 山梨県民信用組合 | |
2378 | 都留信用組合 | |
2390 | 長野県信用組合 | |
2402 | 富山県医師信用組合 | |
2404 | 富山県信用組合 | |
2411 | 金沢中央信用組合 |
中部
さらに表示閉じる
金融機関コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
2430 | 福泉信用組合 | |
2442 | 信用組合愛知商銀 | |
2443 | 愛知県警察信用組合 | |
2444 | 名古屋青果物信用組合 | |
2448 | 豊橋商工信用組合 | |
2451 | 愛知県中央信用組合 | |
2470 | 岐阜商工信用組合 | |
2471 | イオ信用組合 | |
2476 | 飛騨信用組合 | |
2481 | 益田信用組合 |
近畿
さらに表示閉じる
金融機関コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
2504 | 滋賀県民信用組合 | |
2505 | 滋賀県信用組合 | |
2526 | 京滋信用組合 | |
2540 | 大同信用組合 | |
2541 | 成協信用組合 | |
2543 | 大阪協栄信用組合 | |
2548 | 大阪貯蓄信用組合 | |
2549 | のぞみ信用組合 | |
2556 | 中央信用組合 | |
2560 | 大阪府医師信用組合 | |
2566 | 大阪府警察信用組合 | |
2567 | 近畿産業信用組合 | |
2580 | 朝日新聞信用組合 | |
2582 | ミレ信用組合 | |
2605 | 兵庫県医療信用組合 | |
2606 | 兵庫県信用組合 | |
2616 | 淡陽信用組合 | |
2620 | 兵庫ひまわり信用組合 | |
2661 | 島根益田信用組合 |
中国・四国
さらに表示閉じる
金融機関コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
2672 | 朝銀西信用組合 | |
2674 | 笠岡信用組合 | |
2680 | 広島市信用組合 | |
2681 | 広島県信用組合 | |
2684 | 信用組合広島商銀 | |
2690 | 両備信用組合 | |
2696 | 備後信用組合 | |
2703 | 山口県信用組合 | |
2721 | 香川県信用組合 | |
2740 | 土佐信用組合 | |
2741 | 宿毛商銀信用組合 |
九州・沖縄
さらに表示閉じる
金融機関コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
2763 | 福岡県南部信用組合 | |
2773 | 福岡県信用組合 | |
2778 | とびうめ信用組合 | |
2803 | 佐賀東信用組合 | |
2808 | 佐賀西信用組合 | |
2820 | 長崎三菱信用組合 | |
2825 | 西海みずき信用組合 | |
2833 | 福江信用組合 | |
2845 | 熊本県信用組合 | |
2870 | 大分県信用組合 | |
2884 | 宮崎県南部信用組合 | |
2890 | 鹿児島興業信用組合 | |
2895 | 奄美信用組合 |
労働金庫
預金口座振替依頼書はすべての労働金庫でお手続きできます。
オンラインでは、下記労働金庫で設定が可能です。
金融機関コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
2951 | 北海道労働金庫 | |
2954 | 東北労働金庫 | |
2963 | 中央労働金庫 | |
2965 | 新潟県労働金庫 | |
2966 | 長野県労働金庫 | |
2968 | 静岡県労働金庫 | |
2970 | 北陸労働金庫 | |
2972 | 東海労働金庫 | |
2978 | 近畿労働金庫 | |
2984 | 中国労働金庫 | |
2987 | 四国労働金庫 | |
2990 | 九州労働金庫 | |
2997 | 沖縄県労働金庫 |
農業協同組合
預金口座振替依頼書の場合、下記を除く農業協同組合でお取扱できます。
- 島根県信用農業協同組合連合会
- 千歳市開拓農業協同組合
- 埼玉酪農業協同組合
オンラインでは設定ができません。
漁業協同組合
預金口座振替依頼書でのお手続きのみ、下記農業協同組合で可能です。
オンラインでは設定ができません。
金融機関コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
9450 | 北海道信用漁業協同組合連合会 | |
9451 | 青森県信用漁業協同組合連合会 | |
9452 | 岩手県信用漁業協同組合連合会 | |
9453 | 宮城県漁業協同組合 | |
9455 | 山形県漁業協同組合 | |
9456 | 福島県信用漁業協同組合連合会 | |
9461 | 東日本信用漁業協同組合連合会 | |
9471 | 愛知県信用漁業協同組合連合会 | |
9472 | 三重県信用漁業協同組合連合会 | |
9473 | 福井県信用漁業協同組合連合会 | |
9475 | 京都府信用漁業協同組合連合会 | |
9477 | なぎさ信用漁業協同組合連合会 | |
9481 | 漁業協同組合 JFしまね | |
9483 | 広島県信用漁業協同組合連合会 | |
9484 | 山口県漁業協同組合 | |
9485 | 徳島県信用漁業協同組合連合会 | |
9486 | 西日本信用漁業協同組合連合会 | |
9487 | 愛媛県信用漁業協同組合連合会 | |
9489 | 九州信用漁業協同組合連合会 | |
9490 | 佐賀県信用漁業協同組合連合会 | |
9491 | 長崎県信用漁業協同組合連合会 | |
9492 | 天草漁業協同組合 | |
9493 | 大分県漁業協同組合 | |
9494 | 宮崎県信用漁業協同組合連合会 | |
9495 | 鹿児島県信用漁業協同組合連合会 | |
9496 | 沖縄県信用漁業協同組合連合会 |
-
※楽天銀行と信用金庫は、カードのネット入会時にはご利用いただけません