オリエントコーポレーション企業情報サイト

サステナビリティ

ESGデータ集

サステナビリティサイトで報告している主な取り組みや実績データをまとめています。

環境(Environment)

項目 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
Scope 1 4,246 4,549 4,869 4,745
Scope 2(マーケット基準*1) 11,647 11,506 10,709 8,956
Scope 2(ロケーション基準*2) 11,614 11,160 10,092 9,803
Scope 3 193,812 11,843 11,107 115,699
  • *1:電力会社の排出係数を適用して算出した排出量。ただし、国内外の連結子会社の排出量に関しては、以下に記述するロケーション基準の手法で算出した。
  • *2:日本における電力系統全体の排出係数をもとに算出した排出量。海外子会社(タイ、フィリピン、インドネシア)に関しては、IGES(公益財団法人 地球環境戦略研究機関)およびインドネシア政府公表値を使用した。

当社は、エネルギー使用量・CO2排出量データの正確性・透明性を確保する為、独立した第三者機関であるソコテック・サーティフィケーション・ジャパン株式会社による第三者保証を受けています。

保証範囲:Scope1・2(当社および国内外連結グループ会社)並びにScope3カテゴリ4・6・7(当社単体)

項目 2021年度 2022年度 2023年度
エネルギー使用量(GJ) 251,514 226,082 216,658
CO2排出量(t-CO2) 省エネ法に基づく排出量 11,619 10,764 8,954
紙ごみ廃棄量(t) オリコ本社ビル入居事業所 112.6 114.7 112.9
紙ごみ再利用量(t) 84.0 85.4 83.7
紙ごみリサイクル率(%) 74.6 74.4 74.1
不燃物廃棄量(t) 83.7 82.7 85.0
不燃物再利用量(t) 83.7 82.7 85.0
不燃物リサイクル率(%) 100.0 100.0 100.0
コピー用紙購入量(A4換算/千万枚) 連結 6.9 6.4 5.8
単体 5.2 4.9 4.3

社会(Social)

項目 2021年度 2022年度 2023年度
総従業員数(人) 連結 8,503 8,521 9,202
単体 6,032 5,819 5,585
うち男性 [2,110] [2,046] [1,968]
うち女性 [3,922] [3,773] [3,617]
うち従業員数(人) 連結 6,084 6,098 6,729
単体 4,247 4,133 4,045
うち男性 [1,698] [1,649] [1,620]
うち女性 [2,549] [2,484] [2,425]
うち臨時従業員数(人) 連結 2,419 2,423 2,473
単体 1,785 1,686 1,540
うち男性 [412] [397] [348]
うち女性 [1,373] [1,289] [1,192]
平均非正規雇用社員数(人) 派遣社員 86 94 54
非正規雇用社員、臨時雇用社員から正規雇用社員への転換人数(人) 全体 8 12 4
男性 0 0 0
女性 8 12 4
女性正社員比率(%) 単体 47.4 47.5 47.4
国内グループ会社 66.0 66.6 65.9
障がい者雇用数(人) 全体 87 87 81
男性 59 55 51
女性 28 32 30
障がい者雇用率(%) 全体 2.42 2.54 2.42
新規採用数(人) 全体 114 159 183
男性 67 81 91
女性 47 78 92
新卒採用数(人) 全体 99 104 95
男性 56 56 63
女性 43 48 32
経験者採用数(人) 全体 15 55 88
男性 11 25 28
女性 4 30 60
外国人従業員数(人) 全体 6 6 8
男性 4 5 5
女性 2 1 3
外国人の新規採用数(人) 全体 3 2 2
男性 3 2 1
女性 0 0 1
定年退職者再雇用数(人) 全体 66 55 41
男性 46 31 15
女性 20 24 26
管理職数(人) 全体 1,175 1,395 1,386
男性 900 1,030 1,003
女性 275 365 383
新規管理職登用数(人) 全体 128 109 78
男性 91 58 44
女性 37 51 34
管理職男女比率(%) 男性 76.6 73.8 72.4
女性 23.4 26.2 27.6
女性管理職比率(%) 部室長相当職 4.4 6.7 11.6
課長クラス以上 23.4 26.2 27.6
労働組合加入従業員数(人) 全体 1,940 1,804 1,744
男性 653 595 605
女性 1,287 1,209 1,169
組合組織率(%) 56.7 54.3 53.1
平均年齢(歳) 全体 41.9 42.4 42.5
男性 42.3 42.7 43.1
女性 41.6 42.0 41.9
平均勤続年数(年) 全体 16.7 16.9 16.9
男性 16.7 17.0 17.2
女性 16.6 16.8 16.6
従業員平均年間給与(円) 賞与および基準外賃金含む 5,946,258 6,066,605 6,127,568
労働者の男女の賃金差異(%) 全体 - 42.6 44.7
うち正規雇用労働者 - 48.5 48.9
うちパート・有期労働者 - 47.4 50.0
自己都合退職者数(人) 全体 208 280 212
男性 77 117 95
女性 131 163 117
自己都合退職率(%) 単体 4.5 6.3 4.8
国内グループ会社
※平均
3.5 3.1 5.9
新卒入社者の定着人数(人) 2021年4月1日新卒入社者 - - 99
男性 - - 56
女性 - - 43
うち2024年4月1日在籍者 - - 63
男性 - - 38
女性 - - 25
育児休業取得率(%) 男性 92 102 108
女性 100 100 100
育児休業取得者数(人) 全体 74 82 86
男性 36 46 40
女性 38 36 46
育児休業平均取得日数(日) 男性 12 5 11
育児短時間勤務利用者数(人) 全体 233 226 221
男性 1 0 0
女性 232 226 221
介護休職利用者数(人) 全体 4 6 4
男性 1 1 0
女性 3 5 4
介護短時間勤務利用数(人) 全体 4 5 4
男性 1 1 0
女性 3 4 4
有給休暇取得率(%) 66.8 69.4 70.9
法定時間外労働時間(時間) 186:10 196:06 193:39
年間総実労働時間(時間) 1,931:02 1,814:32 1,773:09
エンゲージメントサーベイ 実施頻度(回/年) - 2 2
全体の平均回答率(%) - 95.1 95.2
エンゲージメントスコア - B B
ストレスチェック受検率(%) 91.8 95.1 96.2
高ストレス者率(%) 13.0 12.9 11.8
インフルエンザ予防接種補助金支給者数(人) 1,333 1,786 1,022
テレワーク利用者数(人) 1,750 1,757 1,539
管理職・リーダーシップ開発研修受講者数(人) 全体 162 887 1,962
男性 136 793 1,452
女性 26 94 510
キャリア研修受講者数(人) 179 142 169
貸金業法研修受講者数(人) 全社研修 6,156 6,059 5,826
犯罪収益移転防止法研修受講者数(人) 6,156 5,926 5,826
割賦販売法研修受講者数(人) 担当者研修 1,233 1,180 1,085
貸金業法研修受講者数(人) 1,142 1,125 1,038
犯罪収益移転防止法研修受講者数(人) 1,174 1,140 1,065
与信エキスパート保有者数(人) - 485 469
与信ライセンスA保有者数(人) - 738 681
与信ライセンスB保有者数(人) - 1,311 1,094
資格・学位取得支援者数(人) 全体 316 293 464
正社員 297 273 428
パートタイマー・契約社員 19 20 36
社内公募者数(人) 17 80 146
社外研修・セミナー受講者数(人) 35 19 9
一人あたり年間研修時間(時間) - 43.2 38.7
ボランティア休暇取得者数(人) 4 2 1
社会貢献活動支出額(万円) 7,422 7,806 9,775
オリコグループ社会貢献ファンド支出額(万円) 500 500 600
社会貢献プログラム参加者数(人) 1,309 1,737 1,731
支払相談件数(件) 1,068 476 559
加盟店満足度調査総合評価(点)
※電話に出るスピードや問題解決のスピードなどの7項目(4点満点)
3.39 3.39 3.37
労働基準違反件数(件) 0 0 0
主な専門資格取得者数(人)
個人情報取扱主任者 3,516
貸金業務取扱主任者 1,801
コンプライアンス・オフィサー 1,549
クレディッター 1,567
シニアクレディッター 373
クレジット債権管理士 966
クレカウンセラー 76
消費生活アドバイザー(人) 12
CAP(お客様対応専門員)(人) 124

※2024年3月末現在

ガバナンス(Governance)

取締役会等の運営データ

独立社外取締役比率 ※ 開催数(平均出席率)
2023年度
取締役会 38% 16回
(99%)
指名・報酬委員会 67% 6回
(100%)
利益相反管理委員会 67% -
監査等委員会 75% 24回
(98%)

※ 2024年6月30日現在

取締役会 出席状況 2023年度(出席率)
取締役 河野 雅明 100%
飯盛 徹夫 100%
横山 嘉德 100%
渡辺 一郎 100%
水野 哲朗 100%
樋口 千春 100%
西野 和美 独立社外取締役 94%
本庄 滋明 独立社外取締役 100%
取締役
(監査等委員)
深澤 雄二 100%
長尾 浩 100%
大庫 直樹 独立社外取締役 100%
櫻井 祐記 独立社外取締役 94%
松井 巖 独立社外取締役 100%
指名・報酬委員会 出席状況 2023年度(出席率)
飯盛 徹夫 100%
西野 和美 独立社外取締役 100%
大庫 直樹 独立社外取締役 100%
利益相反管理委員会 出席状況 2023年度(出席率)
飯盛 徹夫 -
大庫直樹 独立社外取締役 -
松井巖 独立社外取締役 -
監査等委員会 出席状況 2023年度(出席率)
深澤 雄二 100%
長尾 浩 100%
大庫 直樹 独立社外取締役 96%
櫻井 祐記 独立社外取締役 96%
松井 巖 独立社外取締役 100%

コンプライアンス関連データ

項目 2021年度 2022年度 2023年度
オリコ・ヘルプラインの通報件数(件) 56 62 81
贈収賄または腐敗行為で摘発された事案、並びに罰金・課徴金を支払った事案(件) 0 0 0
行動規範・倫理基準に対する違反件数(件) 不正営業 0 0 0
セキュリティ違反 0 0 0
業務怠慢 0 3 0
その他 5 5 0
懲戒処分 5 8 9
合計 10 16 9
人権侵害やハラスメントに関する違反件数(件) ハラスメント 0 1 0
懲戒処分 0 1 0
ESGに関連した引当金(円) 0 0 0
政治献金額(円) 0 0 0
コンプライアンス・トップセミナー受講者数(人) 389 上期:395
下期:362
182
オリコードe研修受講者数(人) オリコグループ会社社員含む 8,027 上期:
8,183
下期:
8,190
7,578