株主・投資家情報 (IR)
財務・業績情報(主要指標・計数推移)
主要指標・計数推移、格付け情報およびセグメント別情報をご覧いただけます。
1.主要な経営指標等の推移(連結)
2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期※4 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業収益(百万円) | 233,369 | 243,135 | 229,793 | 229,806 | 227,693 | 229,054 |
経常利益(百万円) | 21,964 | 24,439 | 22,553 | 28,994 | 23,070 | 16,118 |
当期純利益(百万円) | 28,877 | 20,654 | 19,695 | 19,476 | 19,035 | 12,571 |
純資産額(百万円) | 256,468 | 251,569 | 228,464 | 216,837 | 229,775 | 245,683 |
総資産額(百万円) | 5,542,940 | 5,584,777 | 2,505,831 | 2,472,174 | 2,413,949 | 3,147,643 |
一株当たり純資産額(円)※1 | 1192.70 | 1253.90 | 1199.00 | 1,249.79 | 1,324.44 | 1,388.79 |
一株当たり配当額(普通株)(円) | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
一株当たり当期純利益(円)※1 ※2 | 151.90 | 108.50 | 105.40 | 105.54 | 110.92 | 73.30 |
自己資本比率(%) | 4.6 | 4.5 | 9.0 | 8.7 | 9.4 | 7.6 |
自己資本当期純利益率(%)※3 | 11.2 | 8.1 | 8.9 | 8.8 | 8.6 | 5.4 |
配当性向(%) | 13.2 | 27.7 | 28.5 | 28.4 | 36.1 | 54.7 |
従業員数(人) [外、平均臨時従業員数] |
4,685 [4,332] |
4,652 [4,133] |
4,966 [4,108] |
6,084 [2,419] |
6,098 [2,423] |
6,729 [2,473] |
2.主要な経営指標等の推移(個別)
2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期※4 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業収益(百万円) | 212,207 | 225,667 | 208,939 | 199,418 | 190,894 | 187,891 |
経常利益(百万円) | 18,102 | 26,269 | 18,999 | 20,097 | 13,620 | 16,530 |
当期純利益(百万円) | 25,552 | 23,976 | 16,165 | 14,797 | 13,418 | 11,364 |
資本金(百万円) | 150,044 | 150,051 | 150,067 | 150,069 | 150,075 | 150,075 |
純資産額(百万円) | 232,554 | 235,443 | 193,878 | 181,790 | 189,901 | 193,606 |
総資産額(百万円) | 5,452,817 | 5,492,852 | 2,404,224 | 2,347,118 | 2,239,545 | 2,522,357 |
一株当たり純資産額(円)※1 | 105.45 | 116.12 | 100.96 | 1058.98 | 1107.12 | 1128.70 |
一株当たり当期純利益(円)※1 ※2 | 13.25 | 12.78 | 8.48 | 78.28 | 78.19 | 66.25 |
自己資本比率(%) | 4.3 | 4.3 | 8.1 | 7.7 | 8.5 | 7.7 |
自己資本当期純利益率(%)※3 | 11.0 | 10.2 | 8.2 | 7.9 | 7.2 | 5.9 |
従業員数(人) [外、平均臨時従業員数] |
3,604 [3,311] |
3,432 [3,203] |
3,333 [3,080] |
4,247 [1,785] |
4,133 [1,686] |
4,045 [1,540] |
株主・投資家情報(IR)
-
株主・投資家情報(IR)トップ
- 株主・投資家情報(IR)トップ
- 決算情報、財務・業績情報、株式に関する情報などのIR情報を掲載しています。
-
IRニュース
- IRニュース
- IRニュースを掲載しています。
-
IRライブラリ
- IRライブラリ
- 決算短信・有価証券報告書・AnnualReport等、IR関連資料を掲載しています。
-
財務・業績情報
- 財務・業績情報
- 主要指標・計数推移、格付け情報およびセグメント別情報をご覧いただけます。
-
株式関連情報
- 株式関連情報
- 株主総会、当社の株式に関する情報をご覧いただけます。
-
経営計画
- 経営計画
- 当社は、2018年10月に2020年3月期を初年度とする3ヵ年の新中期経営方針を発表しました。
-
IRカレンダー
- IRカレンダー
- 当社決算発表に関する年間スケジュールをご覧いただけます。
-
個人投資家の皆さまへ
- 個人投資家の皆さまへ
- 個人投資家の皆さまにオリコをより理解いただくために、さまざまな情報をご紹介しています。
-
電子公告
- 電子公告
- 電子公告を掲載しています。