株主・投資家情報 (IR)
株式の状況
発行可能株式総数
182,500,000株
発行済株式の総数
171,888,020株
株主数(2026年9月30日現在)
32,609名
単元株式数
100株
大株主(2026年9月30日現在)
| 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 株式会社みずほ銀行 | 57,925千株 | 33.70% |
| ムニノバホールディングス株式会社 | 25,714千株 | 14.96% |
| INTERTRUST TRUSTEES (CAYMAN) LIMITED SOLELY IN ITS CAPACITY AS TRUSTEE OF JAPAN-UP | 19,900千株 | 11.57% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 9,073千株 | 5.27% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,375千株 | 1.96% |
| INTERTRUST TRUSTEES CAYMAN LIMITED AS TRUSTEE OF JAPAN-UP UNIT TRUST | 2,100千株 | 1.22% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 2,057千株 | 1.19% |
| 中央日本土地建物株式会社 | 1,917千株 | 1.11% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1,823千株 | 1.06% |
| 東京センチュリー株式会社 | 1,536千株 | 0.89% |
株主・投資家情報(IR)

