即日振込サービス 金融機関別振込時間のご案内
金融機関Ⅰ
| 受付時間 | 振込時間 | |
|---|---|---|
| 平日・土日祝日問わず | 8:30~23:15まで | 当日中のお振込み |
| 23:15以降 | 翌日8:30以降 |
金融機関Ⅱ
| 平日 | 8:30~20:45まで | 当日中のお振込み |
|---|---|---|
| 20:45以降 | 翌日8:30以降 |
| 金融機関コード | 金融機関 |
|---|---|
| 0120 | 北都銀行 |
| 0121 | 荘内銀行 |
| 0122 | 山形銀行 |
| 0178 | 筑邦銀行 |
| 0179 | 佐賀銀行 |
| 0184 | 宮崎銀行 |
| 0187 | 琉球銀行 |
| 0188 | 沖縄銀行 |
| 0516 | 東和銀行 |
| 0522 | 京葉銀行 |
| 0565 | 島根銀行 |
| 1001 | 北海道信用金庫 |
| 1003 | 室蘭信用金庫 |
| 1280 | 横浜信用金庫 |
| 1320 | 東京東信用金庫 |
| 1440 | 金沢信用金庫 |
| 1686 | 播州信用金庫 |
| 1688 | 尼崎信用金庫 |
| 1881 | 高知信用金庫 |
| 2950 | 労働金庫連合会 |
| 2951 | 北海道労働金庫 |
| 2954 | 東北労働金庫 |
| 2963 | 中央労働金庫 |
| 2965 | 新潟県労働金庫 |
| 2966 | 長野県労働金庫 |
| 2968 | 静岡県労働金庫 |
| 2970 | 北陸労働金庫 |
| 2972 | 東海労働金庫 |
| 2978 | 近畿労働金庫 |
| 2984 | 中国労働金庫 |
| 2987 | 四国労働金庫 |
| 2990 | 九州労働金庫 |
| 2997 | 沖縄県労働金庫 |
金融機関Ⅲ
| 平日 | 8:30~17:45まで | 当日中のお振込み |
|---|---|---|
| 17:45以降 | 翌営業日8:30以降 | |
| 土日・祝日 | 0:00~23:59 | 翌営業日8:30以降 |
| 金融機関コード | 金融機関 | 備考 |
|---|---|---|
| 0041 | 大和ネクスト銀行 |
12月31日~1月3日のお申込みは平日8:30以降となります。 |
| 0307 | オリックス銀行 |
12月31日~1月3日のお申込みは平日8:30以降となります。 |
| 0401 | シティバンク、エヌ・エイ |
|
| 0402 | JPモルガン・チェース銀行 |
|
| 3000 | 農林中央金庫 |
|
| 9450 | 北海道信用漁業協同組合連合会 |
|
| 9456 | 福島県信用漁業協同組合連合会 |
|
| 9461 | 東日本信用漁業協同組合連合会 |
|
| 9475 | 京都府信用漁業協同組合連合会 |
|
| 9477 | なぎさ信用漁業協同組合連合会 |
|
| 9481 | JFしまね漁業協同組合 |
|
| 9483 | 広島県信用漁業協同組合連合会 |
|
| 9484 | 山口県漁業協同組合 |
|
| 9485 | 徳島県信用漁業協同組合連合会 |
|
| 9486 | 西日本信用漁業協同組合連合会 |
|
| 9487 | 愛媛県信用漁業協同組合連合会 |
|
| 9489 | 九州信用漁業協同組合連合会 |
|
| 9493 | 大分県漁業協同組合 |
-
※2025年4月時点のものとなります。
-
※翌営業日は銀行営業日に準じます。
-
※口座名義の相違や金融機関及び支店の合併・統廃合によりご利用いただけない場合がございます。
-
※ご利用いただけない場合はお近くの金融機関ATMまたは、コンビニのATM等で、キャッシングをお願いいたします。
-
※本サービスはモアタイムシステム参加金融機関のお振込時間となります。モアタイムシステム参加金融機関はこちら
-
※モアタイムシステム未参加の金融機関は15:15までの受付分が当日のお振込みとなります。15:15以降の受付分は平日8:30以降のお振込みとなります。
-
※年末年始の営業日におきましては各金融機関ホームページにてご確認ください。