株主・投資家情報 (IR)
株式の状況
発行可能株式総数
182,500,000株
発行済株式の総数
171,888,020株
株主数(2025年9月30日現在)
32,141名
単元株式数
100株
大株主(2025年9月30日現在)
| 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 株式会社みずほ銀行 | 83,640千株 | 48.66% |
| INTERTRUST TRUSTEES (CAYMAN) LIMITED SOLELY IN ITS CAPACITY AS TRUSTEE OF JAPAN-UP | 9,460千株 | 5.50% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8,405千株 | 4.89% |
| 伊藤忠商事株式会社 | 7,824千株 | 4.55% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4,802千株 | 2.79% |
| INTERTRUST TRUSTEES CAYMAN LIMITED AS TRUSTEE OF JAPAN-UP UNIT TRUST | 3,500千株 | 2.03% |
| 中央日本土地建物株式会社 | 1,917千株 | 1.11% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 1,761千株 | 1.02% |
| 東京センチュリー株式会社 | 1,536千株 | 0.89% |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,479千株 | 0.86% |
株主・投資家情報(IR)

