株主・投資家情報 (IR)
株式の状況
発行可能株式総数
182,500,000株
発行済株式の総数
171,888,020株
株主数(2025年3月31日現在)
34,609名
単元株式数
100株
大株主(2025年3月31日現在)
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
株式会社みずほ銀行 | 83,640千株 | 48.66% |
伊藤忠商事株式会社 | 18,124千株 | 10.54% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8,609千株 | 5.00% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5,211千株 | 3.03% |
中央日本土地建物株式会社 | 1,917千株 | 1.11% |
JPモルガン証券株式会社 | 1,836千株 | 1.06% |
東京センチュリー株式会社 | 1,536千株 | 0.89% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 1,179千株 | 0.68% |
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,153千株 | 0.67% |
JP JPMSE LUX RE UBS AG LONDON BRANCH EQ CO | 917千株 | 0.53% |
株主・投資家情報(IR)
