株主・投資家情報 (IR)
株式の状況
発行可能株式総数
182,500,000株
発行済株式の総数
171,888,020株
株主数(2026年3月31日現在)
31,413名
単元株式数
100株
大株主(2026年3月31日現在)
| 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 株式会社みずほ銀行 | 83,640千株 | 48.66% |
| INTERTRUST TRUSTEES (CAYMAN) LIMITED SOLELY IN ITS CAPACITY AS TRUSTEE OF JAPAN-UP | 16,750千株 | 9.74% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8,861千株 | 5.15% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5,073千株 | 2.95% |
| INTERTRUST TRUSTEES CAYMAN LIMITED AS TRUSTEE OF JAPAN-UP UNIT TRUST | 3,500千株 | 2.03% |
| J.P.MORGAN MARKETS LIMITED | 2,700千株 | 1.57% |
| 中央日本土地建物株式会社 | 1,917千株 | 1.11% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 1,889千株 | 1.09% |
| JPモルガン証券株式会社 | 1,850千株 | 1.07% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1,706千株 | 0.99% |
株主・投資家情報(IR)

