サステナビリティ
東日本大震災ボランティア活動
第32回活動報告(2019年6月)
活動日 | 2019年6月14日・15日 |
---|---|
活動場所 | 1日目 唐桑町鮪立、2日目 志津川地区 |
参加者数 | 8名 |
---|---|
活動内容 | 漁業支援 |
1日目は毎回訪問している気仙沼市唐桑町でホタテ籠の解体作業と牡蠣の洗浄作業を行いました。ホタテ籠を廃棄するには金具と網を分別することが必須のため、解体作業が必要となり人手と時間を要する作業です。数多くの籠がありましたが、参加者全員で作業を進めました。牡蠣の洗浄作業では実際に舟で養殖場へ行き、筏につるしている牡蠣を引き上げ、洗浄する作業を行いました。
2日目は南三陸町志津川でわかめ・こんぶの養殖業を営む漁師さんの作業場を訪問しました。こんぶを結びこんぶに仕上げる作業を行いました。志津川地区のこんぶは震災後、津波で大きな被害をもたらしましたが、その反面、海が浄化されたことで良質なこんぶの育成につながり、今では最上級品として全国に知れ渡るようになったということでした。受け入れ先の漁師さんは普段ひとりで収穫から加工作業を行っており、参加者を快く受け入れていただき、作業中は震災時の状況や現状の課題、養殖業に関するさまざまなお話を伺うことができました。
第31回活動報告(2019年4月)
活動日 | 2019年4月19日・20日 |
---|---|
活動場所 | 1日目 唐桑町鮪立、2日目 戸倉地区 |
参加者数 | 7名 |
---|---|
活動内容 | 漁業支援・農業支援 |
1日目は気仙沼市唐桑町で養殖業のお手伝いをしました。内容は牡蠣の収穫作業・種付け作業・抑制作業です。収穫作業と抑制作業では実際に舟で養殖場へ行き、活動を行いました。種付き作業では、種付かきがついたホタテ貝を1本10m程度のロープに20cm間隔でくくりつけ、ロープを筏(養殖場)に吊るしました。作業中や合間には震災時の状況や養殖業に関するお話などを聞くことができました。
2日目は南三陸町戸倉地区のネギ農家を訪問し、畝の間に生えている雑草を除去する活動を行いました。出荷1ヵ月前のネギが植えられており、雑草を機械で取り除くことができない為、どうしても人手が必要となる作業です。周辺は大規模な工事も行われており、被害の大きさと復興の状況を感じることができました。
第30回活動報告(2018年4月)
活動日 | 2018年4月20日・21日 |
---|---|
活動場所 | 1日目 唐桑町鮪立、2日目 歌津地区 |
参加者数 | 12名 |
---|---|
活動内容 | 漁業支援・農業支援 |
1日目は前回と同様に気仙沼市唐桑町で養殖業のお手伝いをしました。まず養殖に使用し再利用ができないカゴの解体作業を行いました。廃棄・分別にあたり、網と金属部分をひとつひとつ手作業で解体する必要があります。続いて帆立の殻に小さな穴を開け、アクリル紐に括り、ロープに結び付ける耳吊り作業を行いました。耳吊りした帆立はこの後、養殖場のいかだに吊るし、養殖されます。その他実際に漁師の方の漁船に乗り、牡蠣の収穫のお手伝いをしました。
2日目は南三陸町歌津地区のネギ農家を訪問しました。
ビニールハウス内で育てられているネギの苗の下から生えてくる雑草を取り除く作業や、出荷前のネギの根を取る作業を行いました。
どちらも多くの人手を必要とする作業で、停滞していた作業も進み、助かりましたとのお言葉をいただきました。
作業の中で震災時の状況や復興についてのお話も伺うことができました。
活動歴
第29回活動報告(2017年8月)
活動日 | 2017年8月25日・26日 |
---|---|
活動場所 | 1日目 唐桑町鮪立、2日目 清水地区 |
参加者数 | 6名 |
---|---|
活動内容 | 漁業支援 |
第28回活動報告(2017年6月)
活動日 | 2017年6月23日・24日 |
---|---|
活動場所 | 1日目 唐桑町鮪立、2日目 入谷地区 |
参加者数 | 6名 |
---|---|
活動内容 | 漁業支援・農業支援 |
第27回活動報告(2017年5月)
活動日 | 2017年5月19日・20日 |
---|---|
活動場所 | 1日目 唐桑町鮪立、2日目 戸倉地区 |
参加者数 | 7名 |
---|---|
活動内容 | 漁業支援・農業支援 |
第26回活動報告(2016年6月)
活動日 | 2016年6月24日・25日 |
---|---|
活動場所 | 1日目 唐桑町鮪立、2日目 入谷地区 |
参加者数 | 9名 |
---|---|
活動内容 | 漁業支援・農業支援 |
第25回活動報告(2016年5月)
活動日 | 2016年5月20日・21日 |
---|---|
活動場所 | 1日目 唐桑町鮪立、2日目 清水地区 |
参加者数 | 8名 |
---|---|
活動内容 | 漁業支援 |
第24回活動報告(2015年11月)
活動日 | 2015年11月13日・14日 |
---|---|
活動場所 | 1日目 唐桑町鮪立、2日目 清水地区 |
参加者数 | 12名 |
---|---|
活動内容 | 漁業支援 |
第23回活動報告(2015年6月)
活動日 | 2015年6月19日・20日 |
---|---|
活動場所 | 1日目 唐桑町鮪立、2日目 伊里前地区 |
参加者数 | 15名 |
---|---|
活動内容 | 1日目 漁業支援、2日目 農業支援 |
第22回活動報告(2015年5月)
活動日 | 2015年5月22日・23日 |
---|---|
活動場所 | 1日目 唐桑町鮪立、2日目 波伝谷地区 |
参加者数 | 11名 |
---|---|
活動内容 | 1日目 漁業支援、2日目 農業支援 |
第21回活動報告(2014年12月)
活動日 | 2014年12月12日・13日 |
---|---|
活動場所 | 1日目 唐桑町鮪立、2日目 戸倉地区 |
参加者数 | 4名 |
---|---|
活動内容 | 1日目 漁業支援、2日目 農業支援 |
第20回活動報告(2014年11月)
活動日 | 2014年11月14日・15日 |
---|---|
活動場所 | 1日目 志津川漁港、2日目 菖蒲田浜 |
参加者数 | 8名 |
---|---|
活動内容 | 1日目 漁業支援、2日目 農業支援 |
第19回活動報告(2014年7月)
活動日 | 2014年7月18日・19日 |
---|---|
活動場所 | 1日目 唐桑町鮪立、2日目 波伝谷地区 |
参加者数 | 6名 |
---|---|
活動内容 | 1日目 漁業支援、2日目 整地作業 |
第18回活動報告(2014年6月)
活動日 | 2014年6月20日・21日 |
---|---|
活動場所 | 1日目 唐桑町鮪立、2日目 在郷地区 |
参加者数 | 15名 |
---|---|
活動内容 | 1日目 漁業支援、2日目 瓦礫撤去 |
第17回活動報告(2014年5月)
活動日 | 2014年5月23日・24日 |
---|---|
活動場所 | 波伝谷地区 |
参加者数 | 13名 |
---|---|
活動内容 | 農地復旧 |
第16回活動報告(2013年12月)
活動日 | 2013年12月12日・13日 |
---|---|
活動場所 | 1日目志津川漁港、2日目 寺浜漁港 |
参加者数 | 8名 |
---|---|
活動内容 | 漁業支援 |
第15回活動報告(2013年11月)
活動日 | 2013年11月21日・22日 |
---|---|
活動場所 | 柏漁港 |
参加者数 | 6名 |
---|---|
活動内容 | 漁業支援 |
第14回活動報告(2013年10月)
活動日 | 2013年10月17日・18日 |
---|---|
活動場所 | 1日目 本浜漁港、2日目 志津川漁港 |
参加者数 | 7名 |
---|---|
活動内容 | 漁業支援 |
活動日
活動日 | (18日は天候不良で全活動中止) |
---|---|
活動場所 | 志津川漁港 |
参加者数 | 12名 |
---|---|
活動内容 | 漁業支援 |
第12回活動報告(2013年6月)
活動日 | 2013年6月13日・14日 |
---|---|
活動場所 | 伊里前地区 |
参加者数 | 11名 |
---|---|
活動内容 | 瓦礫撤去作業 |
第11回活動報告(2013年5月)
活動日 | 2013年5月16日・17日 |
---|---|
活動場所 | 志津川漁港 |
参加者数 | 10名 |
---|---|
活動内容 | 漁業支援 |
第10回活動報告(2013年4月)
活動日 | 2013年4月18日・19日 |
---|---|
活動場所 | 1日目 原地区、2日目 歌津地区 |
参加者数 | 13名 |
---|---|
活動内容 | 1日目 開墾作業、2日目 漁業支援 |
第9回活動報告(2012年12月)
活動日 | 2012年12月13日・14日 |
---|---|
活動場所 | 1日目 戸倉近東地区、2日目 志津川漁港 |
参加者数 | 9名 |
---|---|
活動内容 | 1日目 開墾作業、2日目 漁業支援 |
第8回活動報告(2012年11月)
活動日 | 2012年11月15日・16日 |
---|---|
活動場所 | 1日目 塩入地区、2日目 原地区 |
参加者数 | 10名 |
---|---|
活動内容 | 1日目 瓦礫撤去作業、2日目 開墾作業 |
第7回活動報告(2012年9月)
活動日 | 2012年9月13日・14日 |
---|---|
活動場所 | 1日目 田尻畑地区、2日目 伊里前地区 |
参加者数 | 9名 |
---|---|
活動内容 | 瓦礫撤去作業 |
第6回活動報告(2012年7月)
活動日 | 2012年7月12日・13日 |
---|---|
活動場所 | 歌津地区 |
参加者数 | 9名 |
---|---|
活動内容 | 瓦礫撤去作業 |
第5回活動報告(2012年5月)
活動日 | 2012年5月17日・18日 |
---|---|
活動場所 | 切曽木地区 |
参加者数 | 10名 |
---|---|
活動内容 | 農業支援 |
第4回活動報告(2012年4月)
活動日 | 2012年4月12日・13日 |
---|---|
活動場所 | 1日目 志津川漁港、2日目 切曽木地区 |
参加者数 | 10名 |
---|---|
活動内容 | 1日目 漁業支援、2日目 農業支援 |
第3回活動報告(2011年12月)
活動日 | 2011年12月15日・16日 |
---|---|
活動場所 | 廻館地区 |
参加者数 | 10名 |
---|---|
活動内容 | 瓦礫撤去作業 |
第2回活動報告(2011年11月)
活動日 | 2011年11月24日・25日 |
---|---|
活動場所 | 1日目 志津川漁港、2日目 廻館地区 |
参加者数 | 10名 |
---|---|
活動内容 | 1日目 漁業支援、2日目 瓦礫撤去作業 |
第1回活動報告(2011年11月)
活動日 | 2011年11月10日・11日 |
---|---|
活動場所 | 戸倉地区 |
参加者数 | 6名 |
---|---|
活動内容 | 瓦礫撤去作業 |
サステナビリティ一覧
-
社長×有識者対談
- 社長×有識者対談
- サステナビリティ経営についての対談を掲載しています。
-
サステナビリティマネジメント
- サステナビリティマネジメント
- オリコがめざすサステナビリティ、サステナビリティ経営、推進体制、マテリアリティなどについてご紹介します。
-
サステナビリティに配慮した調達方針
- サステナビリティに配慮した調達方針
- サステナビリティに配慮した調達方針についてご紹介します。
-
価値創造プロセス
- 価値創造プロセス
- 価値創造プロセスについてご紹介します。
-
ESG情報
- ESG情報
- ESG(環境・社会・ガバナンス)に関する取組についてご紹介します。
-
社会貢献活動
- 社会貢献活動
- 社会貢献に対する考え方や活動についてご紹介します。
-
ESGデータ集
- ESGデータ集
- ESG情報に関するデータをご紹介します。
-
社外からの主な評価
- 社外からの主な評価
- 当社の取組に関する社会からの評価をご紹介します。