羽田空港のラウンジサービス
第1ターミナル POWER LOUNGE CENTRAL
営業時間 | 6:00~20:00 年中無休 |
---|---|
設置場所 | 第1ターミナルビル1F(到着)中央ビジネスコート |
無料サービス | フライトインフォメーション、新聞雑誌の閲覧、ソフトドリンク、無線LAN |
有料サービス | アルコール類、軽食 |
利用料金 | ゴールドカード会員のみ無料 同伴者1名様につき1,320円(税込)、4歳~12歳は660円(税込)、3歳以下無料 |
第1ターミナル POWER LOUNGE NORTH
営業時間 | 6:00~20:30 年中無休 |
---|---|
設置場所 | 第1ターミナルビル2F 出発ゲートラウンジ16番ゲート付近 |
無料サービス | フライトインフォメーション、新聞雑誌の閲覧、ソフトドリンク、無線LAN |
有料サービス | アルコール類、軽食 |
利用料金 | ゴールドカード会員のみ無料 同伴者1名様につき1,320円(税込)、4歳~12歳は660円(税込)、3歳以下無料 |


第1ターミナル POWER LOUNGE SOUTH
営業時間 | 6:00~21:00 年中無休 |
---|---|
設置場所 | 第1ターミナルビル2F 出発ゲートラウンジ 8番ゲート付近 |
無料サービス | フライトインフォメーション、新聞雑誌の閲覧、ソフトドリンク、無線LAN |
有料サービス | アルコール類、軽食 |
利用料金 | ゴールドカード会員のみ無料 同伴者1名様につき1,320円(税込)、4歳~12歳は660円(税込)、3歳以下無料 |


第2ターミナル エアポートラウンジ(南)
営業時間 | 6:00~20:00 年中無休 |
---|---|
設置場所 | 第2ターミナルビル2F出発ゲートラウンジ65番ゲート付近 |
無料サービス | フライトインフォメーション、新聞雑誌の閲覧、ソフトドリンク、無線LAN |
有料サービス | アルコール類、軽食 |
利用料金 | ゴールドカード会員のみ無料 同伴者1名様につき1,320円(税込)、4歳~12歳は660円(税込)、3歳以下無料 |


第2ターミナル POWER LOUNGE CENTRAL
営業時間 | 6:00~20:00 年中無休 |
---|---|
設置場所 | 第2ターミナルビルANAチェックインカウンター前(3F) |
無料サービス | フライトインフォメーション、新聞雑誌の閲覧、ソフトドリンク、無線LAN |
有料サービス | アルコール類、軽食、シャワールーム、多目的スペース |
利用料金 | ゴールドカード会員のみ無料 同伴者1名様につき1,320円(税込)、4歳~12歳は660円(税込)、3歳以下無料 |
第2ターミナル POWER LOUNGE NORTH
営業時間 | 6:00~21:30 年中無休 |
---|---|
設置場所 | 第2ターミナルビル出発ゲートラウンジ北ピア3F |
無料サービス | フライトインフォメーション、新聞雑誌の閲覧、ソフトドリンク、無線LAN |
有料サービス | アルコール類、軽食 |
利用料金 | ゴールドカード会員のみ無料 同伴者1名様につき1,320円(税込)、4歳~12歳は660円(税込)、3歳以下無料 |


ご利用可能なカード
Orico Card THE PLATINUM、Orico Card THE GOLD PRIME、Orico Card THE WORLD、The Gold、Gold UPty、オリコビジネスカードGold、EX Gold for Bizおよびこれらをベースとする提携Goldカードに付帯されています。
-
※一部のゴールドカード(i Gold、LX Gold、Elegant Gold等)は、本サービスの対象外となります。